
وزن | 1.550 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | ||
ابعاد | 64 × 32 × 30 سانتیمتر | 53 × 22 × 25 سانتیمتر | 40 × 50 سانتیمتر | 60 × 32 × 30 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 1680 دنیر | پلی استر 1680 دنیر | - | - |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | - | - |
فضای مخصوص اکسسوری | جای کفش | جای کفش، بطری و چتر | - | - |
توضيحات قفل | دارد | ندارد | - | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | سفریاستخرباشگاه | سفریاستخرباشگاه | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیچریکی | طوسیمشکی | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | مشکیخاکستریسرمه ای |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلی | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 1680 دنیر | پلی استر 1680 دنیر | - | - |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | - | - |
فضای مخصوص اکسسوری | جای کفش | جای کفش، بطری و چتر | - | - |
توضيحات قفل | دارد | ندارد | - | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | سفریاستخرباشگاه | سفریاستخرباشگاه | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیچریکی | طوسیمشکی | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | مشکیخاکستریسرمه ای |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | 30 لیتر | - | - |
جنس رویه | طرح چرم | طرح چرم | طرح چرم | طرح چرم |
حجم داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
وزن قابل تحمل | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
انتخاب رنگ | مشکیچریکی | طوسیمشکی | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | مشکیخاکستریسرمه ای |






