
وزن | 1.350 کیلوگرم | 1.550 کیلوگرم | ||
ابعاد | 53 × 22 × 25 سانتیمتر | 54.5 × 25 × 24 سانتیمتر | 64 × 32 × 30 سانتیمتر | 50 × 27 × 27 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 1680 دنیر | - | پلی استر 1680 دنیر | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | دارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | جای کفش، بطری و چتر | - | جای کفش | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | - |
پورت USB | ندارد | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریاستخرباشگاه | - | سفریاستخرباشگاه | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | سبزمشکی | مشکیچریکی | مشکیخاکستریسرمه ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | 30 لیتر | - | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | سبزمشکی | مشکیچریکی | مشکیخاکستریسرمه ای |
نوع جنس رویه | پلی استر 1680 دنیر | - | پلی استر 1680 دنیر | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | دارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | جای کفش، بطری و چتر | - | جای کفش | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | - |
پورت USB | ندارد | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریاستخرباشگاه | - | سفریاستخرباشگاه | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | سبزمشکی | مشکیچریکی | مشکیخاکستریسرمه ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلی | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | سبزمشکی | مشکیچریکی | مشکیخاکستریسرمه ای |






