
وزن | 1.450 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
ابعاد | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 49 × 23 × 32 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | sbs | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | 2 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | - | 3 | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسفریسرکار | - | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | آمریکا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | sbs | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | 2 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | - | 3 | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | - |
پورت USB | - | - | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسفریسرکار | - | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | آمریکا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دارای کاور لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای |
فضای داخلی | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





