
وزن | 1.200 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | دارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضيحات قفل | دارد | دارد | ندارد | - |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | دارد | دارد | ندارد | - |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | دارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | - |
توضيحات قفل | دارد | دارد | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | - |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا | - |
ساخت کشور | - | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | - |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | دارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





