
وزن | 1.250 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | 46 × 32 × 14 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 42 × 17 × 31 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 1 |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
پورت USB | - | ندارد | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 28 لیتر | - | ۱۸ لیتر |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | دارد |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 1 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
پورت USB | - | ندارد | - | دارد |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 28 لیتر | - | ۱۸ لیتر |






