
وزن | 1.250 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | 1.100 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 32 × 14 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 51 × 31 × 18 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله | بالا کوله - کنار کوله |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | - | 12.9 | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | 15.6 اینچی | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | - |
نوع دسته حمل | - | دارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار - سفری | روزانه - سرکار - سفری | روزانه - سرکار - سفری | روزانه - سرکار - سفری |
حجم داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 4 |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |





