
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.980 کیلوگرم |
ابعاد | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | 45 × 14 × 36 سانتیمتر | ||
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دارای کاور لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | مشکینقره ای | - |
فضای داخلی | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | مشکینقره ای | - |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | مشکی | مشکینقره ای | - |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
حجم داخلی | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر |
توضيحات قفل | - | - | - | دارد |
پورت USB | - | - | - | دارد |





