
وزن | 0.600 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | |||
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی | - |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی | - |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
انتخاب رنگ | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی | - |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | - | - | دارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | - | - | دارد |





