
وزن | 0.600 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 46 × 30.5 × 18 سانتیمتر | ||
نوع جنس رویه | پلی استر | - | - | - |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | - | زردطوسیمشکی | طوسیمشکی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | - | زردطوسیمشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | - | زردطوسیمشکی | طوسیمشکی |





