
وزن | 0.950 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | 1.280 کیلوگرم |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 10 × 30 × 47 سانتیمتر |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | دارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | دارد | Type-c | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | - | 12.9 | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | 15.6 اینچی | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - |
توضيحات قفل | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | Type-c | - |
نوع دسته حمل | - | دارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | - |
اصالت برند | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
توضيحات قفل | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلی | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر |


















































