
وزن | 0.950 کیلوگرم | 1200 کیلوگرم | نامعلوم | 1.300 کیلوگرم |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 45 × 29 × 16 سانتیمتر | نامعلوم | 44 × 31 × 22 سانتیمتر |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | دارد | - | - | ندارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | دارد | - | - | ندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | - | مشکی | آبیمشکیخاکستری | زیتونیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر |
زیپ افزایش حجم | - | - | - | ندارد |
نوع زیپ | - | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | - | نایلونپلی امید |
تعداد فضای اصلی | - | - | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | - | 3 |
توضيحات قفل | دارد | - | - | ندارد |
پورت USB | دارد | - | - | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | - | دارد |
نوع کاربرد | - | - | - | سفریکمپینگ |
انتخاب رنگ | - | مشکی | آبیمشکیخاکستری | زیتونیمشکی |
اصالت برند | - | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | - | چین |
مدت گارانتی | - | - | - | ندارد |
حجم داخلي | - | - | - | 28 لیتر |






