
وزن | 0.560 کیلوگرم | 0.750 کیلوگرم | ||
ابعاد | 36 × 22 × 10 سانتیمتر | 35 × 21 × 12 سانتیمتر | ||
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | - | 9.7 اینچ | 10 اینچ | - |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | - | بطری ، جاکلیدی | زیپ مخفی | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار | - |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | - | 8 لیتر | 9 لیتر | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | - | 9.7 اینچ | 10 اینچ | - |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | - | بطری ، جاکلیدی | زیپ مخفی | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | - | دارد | دارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار | - |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | - | 8 لیتر | 9 لیتر | - |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
قفل رمزی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فضای داخلی | 6 لیتری | 6 لیتری | 6 لیتری | 6 لیتری |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | طوسیمشکی | مشکیسرمه ای |






