
وزن | 0.550 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 0.750 کیلوگرم | |
ابعاد | 34 × 23.5 × 11 سانتیمتر | 32 × 4 × 13 سانتیمتر | 37 × 22 × 14 سانتیمتر | |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | 11 اینچ | - | 7.9 اینچ |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | زیپ مخفی | - | زیپ مخفی |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 9 لیتر | - | 11 لیتر |
جنس رویه قاب جلو هارد بدنه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | 11 اینچ | - | 7.9 اینچ |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | زیپ مخفی | - | زیپ مخفی |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | دارد |
پورت USB | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 9 لیتر | - | 11 لیتر |






