
وزن | 0.750 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 37 × 22 × 14 سانتیمتر | 32 × 4 × 13 سانتیمتر | 35 × 13 × 21 سانتیمتر | |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | 7.9 اینچ | - | 11 اینچ |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | زیپ مخفی | - | - |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 11 لیتر | - | 8 لیتر |
جنس رویه قاب جلو هارد بدنه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | 7.9 اینچ | - | 11 اینچ |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | - | دارد | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 11 لیتر | - | 8 لیتر |






