
وزن | 0.500 کیلوگرم | 0.550 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 32 × 4 × 13 سانتیمتر | 36 × 21 × 9.5 سانتیمتر | 35 × 13 × 21 سانتیمتر | |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه قاب جلو هارد بدنه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
انتخاب رنگ | - | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | 11 اینچ | 11 اینچ |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 1 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 7 لیتر | 8 لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | 11 اینچ | 11 اینچ |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 1 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | - | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 7 لیتر | 8 لیتر |






