
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | ||
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | - |
زیپ افزایش حجم | دارد | - | - |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | مشکیسرمه ای |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | مشکیسرمه ای |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیصورتیقرمزمشکیسرخابیسرمه اینارنجی | مشکیسرمه ای |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |


















































