
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | دارد | دارد | - | Type-c |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | دارد | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | دارد | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | 4 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | دارد | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | دارد | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 2 | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | 4 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | چین | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |





