
وزن | 0.900 کیلوگرم | نامعلوم | 0.500 کیلوگرم | |
ابعاد | نامعلوم | 43 × 30 × 10 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | - | - |
زیپ افزایش حجم | دارد | - | - | - |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیمشکیخاکستری | خاکستری | مشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیمشکیخاکستری | خاکستری | مشکی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | آبیمشکیخاکستری | خاکستری | مشکی |





