
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | |||
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | دارد | - | - | - |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مدادی | مشکی | زردطوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مدادی | مشکی | زردطوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | - |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مدادی | مشکی | زردطوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | - | دارد |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مدادی | مشکی | زردطوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |





