
وزن | 0.700 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | |||
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | دارد | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | - | طوسیمشکی | مدادی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | دارد | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | - | - | دارد | - |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | - | طوسیمشکی | مدادی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | - | طوسیمشکی | مدادی |
نوع جنس رویه | - | - | - | پلی استر |





