
وزن | 0.700 کیلوگرم | 1.320 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 42 × 32 × 20 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | دارد | Type-c | - | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | زیتونیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
پورت USB | دارد | Type-c | - | - |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | زیتونیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی کربنات | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | sbs |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | زیپ مخفی پشت کوله | - | 4 |
توضيحات قفل | - | دارد | - | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | زردطوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | زیتونیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | آمریکا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 22 لیتر | - | ۲۴ لیتر |





