
وزن | 800 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
ابعاد | 12 × 34 × 43 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |





