
وزن | 940 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 1.320 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 36 × 18 سانتیمتر | 19 × 33 × 49 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیطلایینقره ای |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیطلایینقره ای |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | زیپ مخفی پشت کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | دارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیطلایینقره ای |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | 22 لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر 840 دنیر | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | زیپ مخفی پشت کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | دارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | زیتونیمشکی | مشکیطلایینقره ای |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | 22 لیتر |





