
وزن | 1.450 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | ||
ابعاد | 42 × 17 × 31 سانتیمتر | 43 × 30 × 10 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | خاکستری | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | خاکستری | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ای | خاکستری | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |





