
وزن | 1.400 کیلوگرم | 1.550 کیلوگرم | ||
ابعاد | 40 × 50 سانتیمتر | 55 × 28 × 25 سانتیمتر | 64 × 32 × 30 سانتیمتر | 54.5 × 25 × 24 سانتیمتر |
جنس رویه | طرح چرم | طرح چرم | طرح چرم | طرح چرم |
حجم داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
وزن قابل تحمل | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
انتخاب رنگ | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | طوسیمشکی | مشکیچریکی | سبزمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر 1680 دنیر | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد | - |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 3 | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | دارد | - |
پورت USB | - | ندارد | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | - | سفریاستخرباشگاه | سفریاستخرباشگاه | - |
انتخاب رنگ | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | طوسیمشکی | مشکیچریکی | سبزمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر 1680 دنیر | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | دارد | - |
نوع زیپ | - | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 4 | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | جای کفش | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | دارد | - |
پورت USB | - | ندارد | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | ندارد | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | - | سفریاستخرباشگاه | سفریاستخرباشگاه | - |
انتخاب رنگ | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | طوسیمشکی | مشکیچریکی | سبزمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | - | چین | چین | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلی | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر | ۴۰ لیتر و با زیپ ۵۰ لیتر |
انتخاب رنگ | زردسفیدمشکیفسفریفیروزه ای | طوسیمشکی | مشکیچریکی | سبزمشکی |






