
وزن | 1.300 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 1 | 3 |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | ندارد | - | دارد | Type-c |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | دارد | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | دارد | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 1 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | ندارد | - | دارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | دارد | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | دارد | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 1 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | ندارد | - | دارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |





