
وزن | 1.300 کیلوگرم | 1.320 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم | |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 43 × 31 × 16 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 47 × 32 × 12 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی کربنات | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | زیپ مخفی پشت کوله | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | دارد |
پورت USB | ندارد | - | Type-c | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | مشکیطلایینقره ای | - |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | 22 لیتر | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | مشکیطلایینقره ای | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی کربنات | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی کربنات | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | زیپ مخفی پشت کوله | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | دارد |
پورت USB | ندارد | - | Type-c | دارد |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | مشکیطلایینقره ای | - |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | 22 لیتر | - |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | دارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | ندارد | - | Type-c | دارد |





