
وزن | 1.300 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | ||
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | - | 1 |
توضيحات قفل | ندارد | - | - | دارد |
پورت USB | ندارد | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | - | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | - | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | - | ۱۸ لیتر |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | طوسیقرمزکرم | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | دارد |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | دارد |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | - | 1 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد |
توضيحات قفل | ندارد | - | - | دارد |
پورت USB | ندارد | - | - | دارد |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | - | روزانهسرکار |
اصالت برند | ایتالیا | - | - | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | - | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | - | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | - | ۱۸ لیتر |





