
وزن | 1.300 کیلوگرم | 1.400 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 52 × 34 × 27 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 3 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 2 | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | - |
پورت USB | ندارد | دارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | سفریگردشگری | - | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | - | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | 45 لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 3 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 2 | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | - |
پورت USB | ندارد | دارد | - | - |
تعداد دسته حمل | - | 3 | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | سفریگردشگری | - | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | - | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | 45 لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | - | مشکی |





