
وزن | 1.300 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 47 × 36 × 18 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | 2 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 4 | - | 3 |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | ندارد | Type-c | - | Type-c |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | - | چین |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | 2 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 4 | - | 3 |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | ندارد | Type-c | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | - | چین |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | 2 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 4 | - | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | ندارد | Type-c | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | آبیمشکیخاکستری | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | - | چین |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | 28 لیتر | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |





