
وزن | 1.300 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 4 | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | - |
پورت USB | ندارد | - | Type-c | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | ۲۴ لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره ای |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | نایلونپلی امید | - | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | 4 | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | - |
پورت USB | ندارد | - | Type-c | - |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | - |
نوع کاربرد | سفریکمپینگ | - | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | - | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | - |
حجم داخلي | 28 لیتر | - | ۲۴ لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر نایلون pu | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | زیتونیمشکی | مشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | مشکینقره ای |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |





