
وزن | 0.600 کیلوگرم | 0.700 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | |||
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | - | پلی استر |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | - | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | - | دارد | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | پلی استر | پلی استر | - | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | زردطوسیمشکی | مشکینقره ای |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |





