
وزن | 940 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | |
ابعاد | 19 × 33 × 49 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | sbs | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیقرمزکرم | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | - | آمریکا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر |





