
وزن | 1.100 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | ||
ابعاد | 41 × 19 × 29 سانتیمتر | 43 × 14 × 30 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | سفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 1 | 3 |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | سفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 1 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | - | ندارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیسرمه ای | سفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |





