
وزن | 1.300 کیلوگرم | 1200 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | |
ابعاد | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 45 × 29 × 16 سانتیمتر | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیمشکی | مشکی | مدادی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | - |
نوع زیپ | - | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | - | نایلونپلی امید | - | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | - |
پورت USB | - | ندارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | سفریکمپینگ | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیمشکی | مشکی | مدادی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | 28 لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیمشکی | مشکی | مدادی |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیمشکی | مشکی | مدادی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر | پلی استر |





