
وزن | 1.400 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | ||
ابعاد | 52 × 34 × 27 سانتیمتر | 49 × 23 × 32 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | دارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 3 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 2 | - | 3 |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | - | دارد | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | 3 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | سفریگردشگری | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 45 لیتر | - | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | دارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 3 | - | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 2 | - | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | - | دارد | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | سفریگردشگری | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | مشکی | زیتونیصورتیطوسیمشکیسرمه ای | مشکیسرمه ای | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | 45 لیتر | - | ۲۴ لیتر |





