
وزن | 0.360 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم |
ابعاد | 35 × 16 × 4 سانتیمتر | 32 × 4 × 13 سانتیمتر | 35 × 13 × 21 سانتیمتر | 35 × 13 × 21 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | 1 | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | ندارد | - | دارد | دارد |
تعداد دسته حمل | ندارد | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | 3 لیتر | - | 8 لیتر | 8 لیتر |
جنس رویه قاب جلو هارد بدنه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | 11 اینچ | 11 اینچ |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | 2 | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | 1 | - | 4 | 4 |
توضيحات قفل | ندارد | - | ندارد | ندارد |
پورت USB | ندارد | - | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | روزانهسفریسرکار | - | روزانهسفریسرکار | روزانهسفریسرکار |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکینقره اییشمی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | 3 لیتر | - | 8 لیتر | 8 لیتر |






