
وزن | 1.320 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 0.890 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 12 × 34 × 43 سانتیمتر | 47 × 15 × 30 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی کربنات | - | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | زیپ مخفی پشت کوله | - | - | - |
توضيحات قفل | دارد | - | - | ندارد |
پورت USB | Type-c | - | - | - |
تعداد دسته حمل | 1 | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | آبیسبزمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | - | - |
ساخت کشور | چین | - | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | - | - |
حجم داخلي | 22 لیتر | - | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | آبیسبزمشکی | طوسیمشکی |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | آبیسبزمشکی | طوسیمشکی |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
توضيحات قفل | دارد | - | - | ندارد |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - | ندارد |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | مشکیطلایینقره ای | زیتونیقهوه ایخاکستریسرمه ای | آبیسبزمشکی | طوسیمشکی |





