
وزن | 1.350 کیلوگرم | 1.450 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم | |
ابعاد | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 43 × 18 × 31 سانتیمتر | نامعلوم | 47 × 32 × 12 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | sbs | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 2 | 2 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | 4 | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
پورت USB | Type-c | - | - | دارد |
تعداد دسته حمل | 1 | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | - |
اصالت برند | ایتالیا | آمریکا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | sbs | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 2 | 2 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | 4 | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | روزانهسفریسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | - |
اصالت برند | ایتالیا | آمریکا | - | - |
ساخت کشور | چین | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | ۲۴ لیتر | - | - |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیسرمه ای | - |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - | دارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | Type-c | - | - | دارد |





