
وزن | 1.350 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم |
ابعاد | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 2 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | - | 1 | 3 |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | Type-c | دارد | دارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | 1 | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |
جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
پورت USB | Type-c | دارد | دارد | Type-c |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلی | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر | بدون زیپ افزایش حجم: ۲۵ لیتر با زیپ افزایش حجم: ۳۵ لیتر |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | دارد | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | دارد | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 2 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | - | 1 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | Type-c | دارد | دارد | Type-c |
تعداد دسته حمل | 1 | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | دارد | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | دارد | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | Ykk | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | پلی استر | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | 2 | - | 2 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | 4 | - | 1 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | ندارد | - | دارد | ندارد |
پورت USB | Type-c | دارد | دارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای | طوسیمشکی | طوسیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | - | چین | چین |
مدت گارانتی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | ۱۸ لیتر | ۲۴ لیتر |






