
وزن | 1.100 کیلوگرم | 0.980 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | |
ابعاد | 43 × 14 × 30 سانتیمتر | 45 × 14 × 36 سانتیمتر | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | - |
نوع زیپ | - | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 1 | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | دارد | - |
پورت USB | - | ندارد | دارد | - |
تعداد دسته حمل | - | 1 | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | - |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفیدطوسیمشکیسرمه ای | - | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | - | چین | - | - |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | - |
حجم داخلي | - | ۱۸ لیتر | - | - |
جنس رویه | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu | نایلون pu |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
حجم داخلی | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر | ۲۵ لیتر |
توضيحات قفل | - | ندارد | دارد | - |
پورت USB | - | ندارد | دارد | - |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | - | سفیدطوسیمشکیسرمه ای | - | مشکیسرمه ای |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |





