
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.350 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 31 × 16 × 48 سانتیمتر | ||
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | 12.9 | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | 15.6 اینچی | - | - |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 4 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | - |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | Type-c |
نوع دسته حمل | - | دارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | آبیسبزمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | آبیسبزمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
نوع جنس رویه | - | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | ندارد | - | ندارد |
نوع زیپ | - | Ykk | - | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | پلی استر | - | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | 1 | - | 2 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | 3 | - | 4 |
توضيحات قفل | - | ندارد | - | ندارد |
پورت USB | - | Type-c | - | Type-c |
تعداد دسته حمل | - | - | - | 1 |
امکانات و قابليت ها | - | ندارد | - | ندارد |
طبی پشت کوله | - | نیمه حرفه ای | - | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | دارد | - | دارد |
نوع کاربرد | - | روزانهسرکار | - | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | - | طوسیمشکی | آبیسبزمشکی | آبیزیتونیسفیدطوسیمشکیسرمه ای |
اصالت برند | - | ایتالیا | - | ایتالیا |
ساخت کشور | - | چین | - | چین |
مدت گارانتی | - | ندارد | - | ندارد |
حجم داخلي | - | ۲۴ لیتر | - | ۲۴ لیتر |





