
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.200 کیلوگرم | 0.880 کیلوگرم | |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 46 × 33 × 15 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | - | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | - | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | - | - |
پورت USB | Type-c | - | - | - |
نوع دسته حمل | دارد | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | - | مشکیسرمه ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | - | - |
ساخت کشور | چین | - | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | - | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | - | - |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد زیپ اکسسوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | - | - |
پورت USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسته حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای | بصورت نیمه حرفهای |
قابلیت شستشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کاربری | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار | روزانه - سرکار |
حجم داخلی | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | چین | چین | چین | چین |
مدت گارنتی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | - | مشکیسرمه ای |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
رنگ بندی | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
دسته حمل | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله | یک دسته در بالا و یک دسته در جلو کوله |
نوع طبی پشت کوله | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای | بصورت حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | - | مشکیسرمه ای |
فضای داخلی | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر | ۳۰ لیتر |





