
وزن | 0.900 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.500 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 40 × 30 × 14 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - |
نوع زیپ | Ykk | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | - |
پورت USB | Type-c | - | - |
نوع دسته حمل | دارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | - | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | - | - |
ساخت کشور | چین | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |


















































