
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | Type-c | ندارد | - |
نوع دسته حمل | دارد | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | Type-c | ندارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | سفریکمپینگ | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 28 لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | آبیزردصورتی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |

















































