
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | دارد | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | 1 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | دارد | - |
پورت USB | Type-c | ندارد | دارد | - |
نوع دسته حمل | دارد | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | طوسیمشکی | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 28 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | 1 | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | دارد | - |
پورت USB | Type-c | ندارد | دارد | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | طوسیمشکی | مشکی |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 28 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | طوسیمشکی | مشکی |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | دارد | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | نایلونپلی امید | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | 3 | 1 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - |
توضيحات قفل | ندارد | ندارد | دارد | - |
پورت USB | Type-c | ندارد | دارد | - |
تعداد دسته حمل | - | - | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | سفریکمپینگ | روزانهسرکار | - |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 28 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | زیتونیمشکی | طوسیمشکی | مشکی |





