
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.320 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.950 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 45 × 30 × 8 سانتیمتر | 16 × 20 × 47 سانتیمتر | 47 × 32 × 12 سانتیمتر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی کربنات | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | دارد | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | زیپ مخفی پشت کوله | 1 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | Type-c | Type-c | دارد | دارد |
نوع دسته حمل | دارد | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | روزانهسرکار | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی | - |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 22 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی کربنات | پلی استر نایلون pu | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | زیپ مخفی پشت کوله | 1 | - |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | Type-c | Type-c | دارد | دارد |
تعداد دسته حمل | - | 1 | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | روزانهسرکار | روزانهسرکار | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی | - |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 22 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
انتخاب رنگ | طوسیمشکی | مشکیطلایینقره ای | طوسیمشکی | - |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | پلی کربنات | پلی استر نایلون pu | - |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | دارد | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | دارد | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نوع زیپ | Ykk | Ykk | Ykk | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | پلی استر | پلی استر | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | 1 | 2 | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | زیپ مخفی پشت کوله | 1 | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله | - | بطری و چتر کنار کوله، جاکلیدی دارد | - |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | Type-c | Type-c | دارد | دارد |
تعداد دسته حمل | - | 1 | 1 | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | ندارد | ندارد | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | دارد | دارد | - |
نوع کاربرد | روزانهسرکار | روزانهسرکار | روزانهسرکار | - |
اصالت برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | - |
ساخت کشور | چین | چین | چین | - |
مدت گارانتی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | 22 لیتر | ۱۸ لیتر | - |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | ندارد | دارد | دارد | دارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | Type-c | Type-c | دارد | دارد |





