
وزن | 0.900 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | 20 × 25 × 40 سانتیمتر | 47 × 30 × 14.5 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
فضای مناسب برای تبلت | 12.9 | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | 15.6 اینچی | - | - | - |
زیپ افزایش حجم | ندارد | - | - | - |
نوع زیپ | Ykk | - | - | - |
نوع آستر داخلی | پلی استر | - | - | - |
تعداد فضای اصلی | 1 | - | - | - |
تعداد زیپ اکسسوری | 3 | - | - | - |
فضای مخصوص اکسسوری | آویز عینک روی بند کوله بطری و چتر کنار کوله جاکلیدی دارد جای کارت روی بند کوله | - | - | - |
توضيحات قفل | ندارد | - | - | - |
پورت USB | Type-c | - | - | - |
نوع دسته حمل | دارد | - | - | - |
امکانات و قابليت ها | ندارد | - | - | - |
طبی پشت کوله | نیمه حرفه ای | - | - | - |
قابلیت شست و شوی | دارد | - | - | - |
نوع کاربرد | روزانه سرکار | - | - | - |
انتخاب رنگ | طوسی مشکی | - | مدادی | مشکی نقره ای |
اصالت برند | ایتالیا | - | - | - |
ساخت کشور | چین | - | - | - |
مدت گارانتی | ندارد | - | - | - |
حجم داخلي | ۲۴ لیتر | - | - | - |
جنس رویه | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر | پلی استر ۱۶۸۰ دنیر |
ابعاد | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ | استاندارد؛ ۴۱x۳۱۱۶ |
مناسب برای | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری | استفاده روزانه و سفری |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | طوسی |
انتخاب رنگ | طوسی مشکی | - | مدادی | مشکی نقره ای |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
نوع جنس رویه | پلی استر نایلون pu | - | پلی استر | پلی استر |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
انتخاب رنگ | طوسی مشکی | - | مدادی | مشکی نقره ای |
فضای کوله | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر | ۱۸ لیتر |





