
وزن | 0.700 کیلوگرم | 0.600 کیلوگرم | 1200 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 29 × 16 سانتیمتر | |||
جنس رویه | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu | پلی استر و نایلون pu |
پورت USB | - | دارد | - | - |
بند کوله پشتی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | - | زردطوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
بند کوله | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
انتخاب رنگ | - | زردطوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |
فضای داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
نوع جنس رویه | - | - | پلی استر | پلی استر |
فضای لپ تاپ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ |
دسته حمل | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله | بالای کوله |
طبی پشت کوله | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای | نیمه حرفهای |
حجم داخلی | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر | ۲۹ لیتر |
انتخاب رنگ | - | زردطوسیمشکی | طوسیقرمزمشکیبنفشچریکیسرمه ای | مشکی |





