
وزن | 0.950 کیلوگرم | 1.300 کیلوگرم | 0.900 کیلوگرم | |
ابعاد | 47 × 32 × 12 سانتیمتر | 44 × 31 × 22 سانتیمتر | 30 × 12 × 47.5 سانتیمتر | |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu |
بند رودوشی | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم | دارای قابلیت تنظیم |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
ابعاد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
رنگ بندی | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 | زردنارنجیقرمزکرمصورتی طرح 1صورتی طرح 2مشکی طرح 1مشکی طرح 2مشکی طرح 3مشکی طرح 4آبی طرح 1آبی طرح 2آبی طرح 3آبی طرح 4آبی طرح 5آبی طرح 6سبز طرح 1سبز طرح 2سرمه ای طرح 1سرمه ای طرح 2سرمه ای طرح 3 |
جنس رویه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
فضای لپ تاپ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
حجم داخلی | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر | ۲۰ لیتر |
پورت USB | - | دارد | ندارد | Type-c |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 3 |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | دارد | ندارد | Type-c |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | - | - | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |
نوع جنس رویه | پلی استر | - | پلی استر 840 دنیر | پلی استر نایلون pu |
فضای مناسب برای تبلت | - | - | - | 12.9 |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | 15.6 اینچی |
زیپ افزایش حجم | - | - | ندارد | ندارد |
نوع زیپ | - | - | Ykk | Ykk |
نوع آستر داخلی | - | - | نایلونپلی امید | پلی استر |
تعداد فضای اصلی | - | - | 1 | 1 |
تعداد زیپ اکسسوری | - | - | 3 | 3 |
فضای مخصوص اکسسوری | - | - | - | آویز عینک روی بند کولهبطری و چتر کنار کولهجاکلیدی داردجای کارت روی بند کوله |
توضيحات قفل | - | دارد | ندارد | ندارد |
پورت USB | - | دارد | ندارد | Type-c |
نوع دسته حمل | - | - | - | دارد |
امکانات و قابليت ها | - | - | ندارد | ندارد |
طبی پشت کوله | - | - | نیمه حرفه ای | نیمه حرفه ای |
قابلیت شست و شوی | - | - | دارد | دارد |
نوع کاربرد | - | - | سفریکمپینگ | روزانهسرکار |
انتخاب رنگ | - | - | زیتونیمشکی | طوسیمشکی |
اصالت برند | - | - | ایتالیا | ایتالیا |
ساخت کشور | - | - | چین | چین |
مدت گارانتی | - | - | ندارد | ندارد |
حجم داخلي | - | - | 28 لیتر | ۲۴ لیتر |






